A KBB Brasil realizou um levantamento dos modelos de quais veículos importados que mais e menos se depreciaram entre abril de 2018 e abril de 2019. Os veículos utilizados no estudo foram considerados os mais vendidos no mês de abril de 2019, de acordo com a ABEIFA (Associação Brasileira das Empresas Importadas e Fabricantes de Veículos Automotores).
Dentro da lista dos veículos menos depreciados, dois SUVs da Jaguar ocupam a segunda e terceira posição entre os veículos importados! O Jaguar E-PACE P300 R-Dynamic SE 2.0 aparece em segundo na lista, com uma desvalorização de -5,95% no primeiro ano de uso, e o Jaguar F-PACE S 3.0 V6 logo em seguida, ocupando a terceira colocação, com -6,34%. Já no mercado premium, ambos se destacam nas primeiras colocações.
VEÍCULO/VERSÃO | Modelo 2018 – 0KM | Modelo 2018 – Usado | Depreciação: 1º ano de uso |
---|---|---|---|
SUZUKI VITARA SUV/Crossover 4P 4SPORT 4X4 1.4 16V TB AT Automático | R$ 112.000 | R$ 109.226 | -2,48% |
JAGUAR E-PACE SUV/Crossover 4P P300 R-DYNAMIC SE 2.0 TB Automático | R$ 254.580 | R$ 239.421 | -5,95% |
JAGUAR F-PACE SUV/Crossover 4P S 3.0 V6 S/C Automático | R$ 408.500 | R$ 382.592 | -6,34% |
VOLVO XC40 SUV/Crossover 4P R-DESIGN T5 2.0 TB Automático | R$ 209.950 | R$ 194.435 | -7,39% |
JAC T40 SUV/Crossover 4P 1.5 16V FLEX Mecânico | R$ 60.000 | R$ 54.490 | -9,18% |
KIA SPORTAGE SUV/Crossover 4P EX P.255 2.0 16V FLEX Automático | R$ 142.990 | R$ 129.144 | -9,68% |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR SUV/Crossover 4P R-DYNAMIC HSE 3.0 V6 SUPERCHARGED Automático | R$ 445.500 | R$ 399.475 | -10,33% |
VOLVO XC60 SUV/Crossover 4P R-DESIGN T5 2.0 TB Automático | R$ 269.950 | R$ 241.984 | -10,36% |
SUZUKI S-CROSS SUV/Crossover 4P 2WD 4STYLE 1.4 16V TB CVT Automático | R$ 109.000 | R$ 97.113 | -10,91% |
Jaguar F-PACE
Jaguar E-PACE
Veja mais em: https://exame.com/seu-dinheiro/os-carros-importados-que-mais-e-menos-se-desvalorizam/